
TOYOTA SURABAYA
DP Rendah & Angsuran Ringan
Cash Atau Kredit Cepat & Mudah, Free Test Drive, Kredit Acc 100%
Saya Faiz Selaku Sales Toyota Surabaya Dari AUTO2000 Pecindilan Surabaya, Siap Melayani Anda Dengan Kemudahan Dalam Proses Pembelian Mobil Toyota Untuk Wilayah Surabaya dan Sekitarnya Dengan Proses Mudah, Aman, Terpercaya, Serta Dengan Banyak Kelebihan Lainnya. Pelayanan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan sekitarnya. Nantikan banyaknya promo-promo menarik!
KONTAK TELP/WA :
- 0878 5111 0222- 0822 342000 93
Email : hawi.faiz23@gmail.com


Hubungi Sales Representative Toyota Surabaya

PROMO TOYOTA SURABAYA TERBARU

Produk Toyota Surabaya
Daftar Harga Terbaru
Toyota Surabaya
Agya | ||
Type | Manual | Automatic |
G.1.0 | Rp.150.000.000 | Rp. 163.300.000 |
G.1.2 | Rp.154.300.000 | Rp. 168.100.000 |
TRD 1.2 | Rp. 159.900.000 | Rp. 175.800.000 |
All New Calya | ||
Type | Manual | Automatic |
E 1.2 STD | Rp. 152.550.000 | |
E 1.2 | Rp. 155.450.000 | |
G 1.2 | Rp. 161.550.000 | Rp. 173.750.000 |
Grand New Avanza | ||
Type | Manual | Automatic |
E 1.3 STD | Rp. 208.733.000 | Rp. 220.133.000 |
E 1.3 | Rp. 211.433.000 |
Rp. 222.733.000 |
G 1.3 | Rp. 229.433.000 | Rp.240.433.000 |
G 1.5 | Rp. 242.133.000 | |
1.3 VELOZ | Rp. 235.433.000 | Rp. 248.433.000 |
1.5 VELOZ |
Rp. 248.633.000 |
Rp. 260.633.000 |
E 1.2 STD | Rp. 150.500.000 | |
E 1.2 | Rp. 153.400.000 | |
G 1.2 | Rp. 159.500.000 | 171.700.000 |
Grand New Avanza | ||
Type | Manual | Automatic |
E 1.3 STD | Rp. 206.083.000 | Rp. 217.483.000 |
E 1.3 | Rp. 208.783.000 | Rp. 220.083.000 |
G 1.3 | Rp. 226.783.000 | Rp. 237.783.000 |
G 1.5 | Rp. 239.483.000 | |
1.3 VELOZ | Rp. 232.783.000 | Rp. 245.783.000 |
1.5 VELOZ | Rp. 245.983.000 | Rp. 257.983.000 |
Grand New Veloz | ||
Type | Manual | Automatic |
1.3 | Rp. 226.483.000 | Rp. 239.483.000 |
1.5 | Rp. 239.683.000 | Rp. 251.483.000 |
All New Rush | ||
Type | Manual | Automatic |
G 1.5 | Rp. 267.450.000 | Rp. 277.550.000 |
TRD S 1.5 | Rp. 278.950.000 | Rp. 289.050.000 |
All New Sienta | ||
Type | Manual | CVT |
E 1.5 | Rp. 258.483.000 | Rp. 276.883.000 |
G 1.5 | Rp. 270.983.000 | Rp. 289.083.000 |
V 1.5 (black trim) | Rp. 286.283.000 | Rp. 304.683.000 |
V 1.5 (fromage trim) | Rp. 286.283.000 | Rp. 304.683.000 |
Q 1.5 (black trim) | Rp. 325.883.000 | |
Q 1.5 (fromage trim) | Rp. 325.883.000 | |
NEW 1.5 Q CVT(black trim) | Rp. 313.683.000 | |
NEW 1.5 Q CVT(fromage trim) | Rp. 313.683.000 | |
All New Kijang Innova (Bensin) | ||
Type | Manual | Automatic |
G 2.0 | Rp. 330.583.000 | Rp. 351.183.000 |
G 2.0 LUX | Rp. 334.983.000 | Rp. 355.583.000 |
V 2.0 | Rp. 380.583.000 | Rp. 400.783.000 |
V 2.0 LUX | Rp. 386.283.000 | Rp. 406.483.000 |
Q 2.0 | Rp. 414.183.000 | Rp. 434.883.000 |
Ventur 2.0 | Rp. 431.089.500 | Rp. 451.789.500 |
All New Kijang Innova (Diesel) | ||
Type | Manual | Automatic |
G 2.4 | Rp. 361.083.000 | Rp. 382.983.000 |
G 2.4 LUX | Rp. 365.483.000 | Rp. 387.383.000 |
V 2.4 | Rp. 414.883.000 | Rp. 435.283.000 |
V 2.4 LUX | Rp. 420.583.000 | Rp. 440.983.000 |
Ventur 2.4 | Rp. 469.589.500 | Rp. 491.589.500 |
New Yaris | ||
Type | Manual | CVT |
E | Rp. 259.183.000 | Rp. 270.483.000 |
G | Rp. 268.283.000 | Rp. 279.183.000 |
TRD S | Rp. 288.583.000 | Rp. 300.583.000 |
New Vios | ||
Type | Manual | CVT |
E | Rp.296.300.000 | Rp. 327.600.000 |
G | Rp.333.000.000 | Rp. 349.500.000 |
New Corolla Altis | ||
Type | Manual | Automatic |
G 1.8 | Rp. 484.600.000 | Rp. 490.850.000 |
V 1.8 | Rp. 512.550.000 | |
V 1.8 Hybrid | Rp. 590.550.000 |
New Corolla Cross | ||
Type | Manual | Automatic |
Cross 1.8 | Rp. 462.800.000 | |
Cross 1.8 Hybrid | Rp. 502.500.000 | |
New Camry | ||
Type | Manual | Automatic |
G 2.5 | Rp. 644.950.000 | |
V 2.5 | Rp. 679.050.000 | |
L 2.5 (hybrid) | Rp. 848.750.000 | |
All New Voxy | ||
Type | Manual | Automatic |
VOXY 2.0 | Rp. 510.737.000 | |
All New Fortuner (Bensin) | ||
Type | Manual | Automatic |
SRZ 2.7 (4x2) LUX | Rp. 578.637.000 | |
SRZ TRD 2.7 (4x2) LUX | Rp. 591.937.000 | |
NEW SRZ TRD 2.7 (4x2) LUX | Rp. 575.937.000 | |
All New Fortuner (Diesel) | ||
Type | Manual | Automatic |
G 2.4 (4x2) LUX | Rp. 503.237.000 | Rp. 521.437.000 |
G 2.4 (4x2) LUX | Rp. 519.237.000 | |
G 2.4 (4x4) LUX | Rp. 625.937.000 | |
VRZ 2.4 (4x2) LUX | Rp. 552.637.000 | |
VRZ 2.4 (4x4) LUX | Rp. 698.937.000 | |
VRZ TRD 2.4 (4x2) LUX | Rp. 565.937.000 | |
VRZ TRD 2.4 (4x2) LUX | Rp. 549.137.000 | |
NEW VRZ TRD 2.4 (4x2) LUX | Rp. 550.437.000 | |
All New Hilux (Single Cabin) | ||
Type | Manual | Automatic |
BENSIN 2.0 | Rp. 237.600.000 | |
DIESEL 2.5 | Rp. 252.150.000 | |
Pick Up diesel 2.4 | Rp. 254.800.000 | |
Pick Up diesel 2.4 (4x4) | Rp. 347.600.000 | |
All New Hilux (4x4) | ||
Type | Manual | Automatic |
EXTRA CAB 2.4 | Rp. 355.850.000 | |
D CAB E 2.4 | Rp. 435.400.000 | |
D CAB G 2.4 | Rp. 456.800.000 | |
D CAB V 2.4 | Rp. 495.600.000 | |
HIACE (DIESEL) | ||
Type | Manual | Automatic |
STD 2.5 | Rp. 447.385.000 | |
COMMUTER 2.5 (16 seat) | Rp. 511.835.000 | |
COMMUTER 2.5 LUX | Rp. 686.885.000 | |
New premio (12 seat) | Rp. 550.935.000 | |
New Alphard & Vellfire | ||
Type | Manual | Automatic |
ALPHARD X 2.5 | Rp. 1.047.950.000 | |
ALPHARD G 2.4 | Rp. 1.204.850.000 | |
ALPHARD Q 3.5 (NPWP) | Rp. 1.958.450.000 | |
VELLFIRE G 2.5 | Rp. 1.205.550.000 | |
ALPHARD V (NPWP) | Rp. 1.834.400.000 | |
New FT 86 | ||
Type | Manual | Automatic |
BLACK & RED INTERIOR | Rp. 785.400.000 | Rp. 791.300.000 |
BLACK INTERIOR | Rp. 785.400.000 | Rp. 791.300.000 |
TDR BLACK & RED INTERIOR | Rp. 814.900.000 | |
TDR BLACK INTERIOR | Rp. 825.300.000 | |
Land Cruiser | ||
Type | Manual | Automatic |
STD SPEC (NPWP) | Rp. 2.186.500.000 | |
FULL SPEC (NPWP) | Rp. 2.523.100.000 | |
Dyna Chasis (Power Stering) | ||
Type | Manual | Automatic |
4R 110PS, ST | Rp. 269.000.000 | |
4R 110PS, ST LWB | Rp. 277.600.000 | |
4R Bus 110PS, ST | Rp. 275.900.000 | |
4R Bus 110PS, ST LWB | Rp. 287.800.000 | |
6R 110PS, FT | Rp. 303.800.000 | |
6R 110PS, ET | Rp. 311.400.000 | |
6R 130PS, XT LWB | Rp. 335.800.000 | |
6R 130PS, XT High Gear | Rp. 336.300.000 | |
6R 130PS, HT | Rp. 330.200.000 | |
6R 130PS, HT High Gear | Rp. 332.800.000 | |
GR Supra | ||
Type | Manual | Automatic |
Supra L 3.0 | Rp. 2.129.000.000 |
FAQ Seputar Toyota Surabaya
✅ Free Jasa Service selama 4th atau 50.000 km
✅ Free Sparepart selama 3th atau 40.000 km
✅ Garansi Mesin 3th atau 100.000 km
✅ Garansi ACCU 1th atau 10.000 km
✅ Proses mudah dan cepat
✅ Bebas Pelanggaran Wilayah JATIM
✅ Menerima Tukar Tambah Mobil(All Merk)
✅ Free Member ASTRAWORLD 5th
✅ Proses Cepat & Mudah.
✅ Bisa Trade In ( Tukar Tambah).
✅ Proses STNK/NOPOL Lebih cepat.
✅ Melayani seluruh area Jatim ( Tanpa biaya Tambahan).
✅ Ditangani dan dibantu Langsung Oleh Wiraniaga / Sales Toyota Profesional (Faiz).
- (Uang Tanda Jadi Rp.5.000.000,-)
- Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Foto Copy KK (Kartu Keluarga).
- Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Foto Copy PBB Rumah, Rekening listrik, rekening air.
- Foto Copy Buku tabungan 3 bulan terakhir.
- Foto Copy Slip Gaji(Karyawan) / Nota Usaha (wirausaha).
- Sebelum melakukan transaksi dengan Sales Toyota, Ajaklah untuk bisa bertemu.(cobalah atur janji terlebih dulu bersama Sales Toyota).
- Dalam setiap transaksi Keuangan, pastikan selalu dibayarkan ke rekening atas nama perusahaan (PT.ASTRA INTERNATIONAL TBK.) Atau transaksi langsung di dealer Auto2000 Pecindilan.
- Pastikan Wiraniaga / Salesman Toyota bisa memberikan informasi transparan muali dari harga mobil, Simulasi kredit (Nilai DP, Jenis Asuransi, Nilai Angsuran, Serta tenor).
- Sales Toyota benar-benar bisa Anda andalkan serta memiliki rasa tanggung jawab mulai dari proses pemesanan kendaraan Toyota, hingga delivery unit (serah terima kendaraan).
- Pembelian Toyota percayakan selalu kepada Auto2000 dengan Wiraniaga Toyota / Sales Toyota Terbaik dan berpengalaman Sdr. Faiz.